Пригородные автобусы Ижевск (с Центрального автовокзала)
Расписание автобусных маршрутов отправляющихся от Центрального Автовокзала г. Ижевска. Дата: 26.05.2012
Связанные компании:
Центральный Автовокзал Ижевска
Поделиться с друзьями:
Расписание рейсов междугородних маршрутов, с отправлением с Центрального автовокзала Ижевска.
№ рейса | Маршрут следования | Время
в пути | Расписание | Стоимость проезда
(руб.) |
162 | Ижевск - Азино | 1:10 | ежедневно - 6:40, 13:00, 16:00; сб, вс - 9:30 | 67 |
113 | Ижевск - Гольяны | 1:10 | ежедневно - 10:30, 13:30; сб, вс - 12:00 | 67 |
113 | Ижевск - Гольяны (через Докшу) | 1:15 | пн, вт, ср, чт, пт - 6:20, 16:15 | 67 |
102 | Ижевск - Люк | 1:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, - 5:50, 13:30; сб, вс - 17:15; пн, вт, ср, чт, пт - 17:50 | 55 |
184 | Ижевск - Ольхово | 1:45 | сб, вс - 6:20, 16:50 | 99 |
124 | Ижевск - Чур | 1:15 | ежедневно - 6:25; сб, вс - 15:10 | 79 |
112э | Ижевск - Як-Бодья (экспресс) | 1:00 | пн, чт, пт, сб, вс - 9:10, 12:25, 17:05; пт, сб, вс - 15:00; пн, вт, ср, чт, пт - 10:20, 16:15 | 71 |
112 | Ижевск - Як-Бодья | 1:15 | ежедневно - 6:00, 10:00, 10:45, 11:20, 13:00, 14:20, 15:35, 17:20; пн, вт, ср, чт, пт - 15:10; вс - 7:30 | 71 |
173 | Ижевск - Варавай | 2:50 | ежедневно - 16:50 | 157 |
174 | Ижевск - Сосновка | 2:15 | ежедневно - 6:20, 15:05; сб - 7:30; пт, вс - 16:05 | 124 |
130 | Ижевск - Старые Зятцы | 2:25 | ежедневно - 16:30; пн, ср, чт, пт, сб, вс - 7:00, 13:30 | 139 |
128 | Ижевск - Лынга | 1:50 | ежедневно - 8:00, 13:45 | 107 |
103 | Ижевск - Сюровай | 1:30 | пт - 18:00 | 99 |
108 | Ижевск - Зар. Вишур | 2:00 | пт - 17:50 | 135 |
225 | Воткинск - Сарапул | 1:25 | пн, вт, ср, чт, пт, сб - 8:40; пт, сб, вс - 12:00, 13:45, 15:40, 19:30 | 119 |
272 | Глазов - Воткинск | 1:50 | ежедневно - 11:10, 16:55; пн, чт, пт, сб, вс - 9:20 | 133 |
267 | Глазов - Сарапул | 1:25 | ежедневно - 10:25, 11:15, 13:25, 18:55; пн, вт, чт, пт, сб, вс - 16:45 | 119 |
321 | Пермь - Сарапул | 1:25 | пт, вс - 17:10 | 119 (от Ижевска) |
321 | Сарапул - Пермь | 6:30 | чт, сб - 8:55 | 537 (от Ижевска) |
714 | Набережные Челны - Сарапул | 1:25 | пт, сб, вс - 14:10 | 119 |
319 | Агрыз - Воткинск | 1:50 | ежедневно - 13:05 | 133 |
254 | Ижевск - Тыловай | 4:40 | пн, ср, пт - 14:30 | 272 |
301 | Ижевск - Чайковский | 2:20 | ежедневно - 7:10, 9:40, 11:00, 13:10, 15:40, 18:20, 20:15; пт, сб, вс - 8:30; пн, вт, ср, чт, сб - 17:00; пт, вс - 18:00, 19:00 | 193 |
210 | Ижевск - Шаркан | 2:20 | ежедневно - 6:05, 8:15, 11:00, 12:10, 12:35, 14:35; пн, вт, чт, сб - 7:00; пн, вт, чт, пт, сб, вс - 18:40; пт, вс - 17:40 | 193 |
287 | Ижевск - Юкаменское | 4:00 | чт, пт, сб, вс - 15:25, 17:30; пн, ср, пт, сб, вс - 18:10 | 315 |
274 | Ижевск - Яр | 4:45 | ежедневно - 18:30; пт, вс - 9:50; пн, пт - 13:10 | 317 |
215 | Ижевск - Глазов (через Балезино) | 4:00 | ежедневно - 11:45 | 315 |
214 | Ижевск - Камбарка (сезонный) | 3:55 | пн, вт, ср, чт, пт, сб - 12:00, 13:45, 16:00; вс - 20:00 | 258 |
268 | Ижевск - Алнаши | 2:50 | ежедневно - 8:30, 10:20, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 | 167 |
206 | Ижевск - Можга | 1:50 | ежедневно - 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 20:00, 20:30; сб - 9:30 | 127 |
291 | Ижевск - Старые Зятцы | 2:00 | ежедневно - 16:30; пн, ср, чт, пт, сб, вс - 7:00, 13:30 | 145 |
263 | Ижевск - Глазов (через Красногорское) | 3:50 | пн, чт, пт, сб, вс - 16:20 | 325 |
246 | Ижевск - Ува | 1:30 | ежедневно - 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:10 | 150 |
239 | Ижевск - Грахово | 3:50 | ежедневно - 9:25, 15:00 | 207 |
240 | Ижевск - Кизнер | 3:55 | ежедневно - 15:40 | 207 |
245 | Ижевск - Варзи Ятчи | 3:20 | ежедневно - 12:20 | 227 |
280 | Ижевск - М. Воложикья | 1:50 | пт - 17:55; вс - 17:15 | 122 |
235 | Ижевск - Балезино | 3:45 | пн, вт, чт, пт, сб, вс - 6:45; ежедневно - 9:20; пн, вт, пт, сб, вс - 15:35 | 261 |
201 | Ижевск - Воткинск | 1:25 | ежедневно - 6:30, 7:30, 9:00, 9:30, 10:00, 11:30, 12:00, 13:20, 13:50, 14:50, 15:10, 15:30, 17:30, 18:00, 18:50, 19:30; пн - 10:30; пт, вс - 11:00, 15:55, 19:00; пн, вт, ср, чт, пт, сб - 12:55; пн, вт, ср, чт, сб, вс - 17:20; вс - 18:40, 20:00, 20:15 | 133 |
205 | Ижевск - Глазов | 3:30 | пн, чт, пт, сб, вс - 18:00 | 227 |
205 | Ижевск - Глазов (экспресс) | 3:30 | ежедневно - 7:15, 10:45, 12:15, 14:15, 17:45, 18:45 | 200 |
208 | Ижевск - Дебесы | 3:50 | вт, ср, чт, пт, сб - 9:30, 13:30; пн, чт, пт, сб, вс - 16:00 | 247 |
295 | Ижевск - Зуевы Ключи | 3:25 | пт, сб, вс - 7:45 | 275 |
252 | Ижевск - Зура | 3:10 | пт - 17:35 | 207 |
203 | Ижевск - Игра | 2:30 | ежедневно - 10:15, 17:00, 18:00, 17:35, 18:10, 20:05 | 166 |
238 | Ижевск - Каракулино | 3:10 | пн, вт, чт - 7:45; ежедневно - 8:10, 8:20, 12:15, 12:45; пт - 16:15 | 220 |
209 | Ижевск - Кез | 4:25 | пт, сб, вс - 9:00; ежедневно - 12:45, 15:00 | 302 |
211 | Ижевск - Красногорское | 3:40 | вс - 10:40; ежедневно - 14:00 | 226 |
Ижевск - Сарапул | 2:45 | ежедневно - 13:05, 13:30, 14:05, 14:30, 15:05, 15:30, 16:05, 16:15, 16:20, 16:30, 17:05, 17:30, 18:15; пн, вт, чт - 13:15; пн, вт, чт, пт, сб, вс - 17:45 | 119 | |
396 | Ижевск - Альметьевск | 7:00 | ежедневно - 11:45 | 609 |
659 | Ижевск - Нефтекамск (сезонный) | 3:40 | ежедневно - 14:00, 16:00, 17:15 | 227 |
824 | Ижевск - Оренбург (через Бузулук) | 17:30 | пн, ср, чт, пт, вс - 17:30 | 1500 |
325 | Ижевск - Пермь (через Воткинск) | 6:30 | ежедневно - 7:30, 14:05 | 474 |
804 | Ижевск - Самара | 13:50 | по четным дням - 16:15; ежедневно - 19:00 | 907 |
815 | Ижевск - Самара (через Тольятти) | 14:15 | ежедневно - 18:00 | 907 |
999 | Ижевск - Стерлитамак | 14:45 | пн, ср, пт, сб - 17:30 | 909 |
323 | Ижевск - Уфа (через Воткинск) | 11:25 | ежедневно - 9:10 | 751 |
- | Ижевск - Чебоксары (через Казань, Йошкар-Олу) | 12:00 | вт, чт - 20.00 | 813 |
528 | Ижевск - Челябинск (через Чайковский, Екатеринбург) | 19:00 | вт, чт, вс - 16:00 | 1345 |
306 | Ижевск - Набережные Челны | 4:15 | ежедневно - 6:40 | 351 |
- | Ижевск - Уфа (через Нефтекамск) | 6:00 | пн, вт, сб - 9:30 | 607 |
755 | Пермь - Набережные Челны | 11:00 | через день - 14:10 | 351 |
755 | Набережные Челны - Пермь | 6:00 | ежедневно - 13:25 | 537 |
Ижевск - Старые Какси | пт - 16:05 | 241 | ||
Ижевск-Красногорское | ежедневно - 10:40 | 250 |
см. так же:
Данная статья относится к разделам:
Аэропорты, вокзалы, Транспорт
Опубликовано:
Иван Говрилов
Поделиться с друзьями: